Новогодние каникулы
29 декабря 2024 — 8 января 2025
календарь 2025
Архив календаря 2025 года для пятидневной рабочей недели в России: праздники, переносы, сокращённые дни и нормы часов. Сверяйте даты и планируйте новые поездки с календарём 2026 года.
247
рабочих дней
12 месяцев, федеральные праздники, переносы и нормы часов за 2025 год.
Календарь России · пятидневка
В 2025 году при пятидневной неделе было 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Четыре рабочих дня сокращены на час: 7 марта, 30 апреля, 11 июня и рабочая суббота 1 ноября.
Для графика с выходными в субботу и воскресенье, кроме перенесённых рабочих дней. Цветом отмечены праздники, перенесённые выходные и рабочие дни короче на час.
Планируете будущую поездку? Посмотрите календарь 2026 года →
Все 12 месяцев
Праздничные даты и переносы отмечены цветом; их название доступно при наведении и с клавиатуры.
По постановлению № 1335 выходные перенесли на 2 и 8 мая, 13 июня, 3 ноября и 31 декабря. Суббота 1 ноября стала рабочей.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма 40 ч: 136 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Норма 40 ч: 160 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Норма 40 ч: 167 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Норма 40 ч: 175 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма 40 ч: 144 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Норма 40 ч: 151 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма 40 ч: 184 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма 40 ч: 168 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Норма 40 ч: 176 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма 40 ч: 184 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Норма 40 ч: 151 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Норма 40 ч: 176 ч
Норма времени
Расчёт для пятидневной недели: число рабочих дней × продолжительность дня, минус один час за каждый сокращённый день.
| Месяц | Календ. | Рабочих | Выходных | Сокр. | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 0 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 0 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 1 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 0 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 0 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 0 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| За год | 365 | 247 | 118 | 4 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
На телефоне таблицу можно прокрутить вправо. Региональные нерабочие дни и индивидуальные сменные графики в расчёт не включены.
Архив выходных
Сверьте праздничные периоды прошлого года. Для предстоящих поездок смотрите календарь 2026 года.
29 декабря 2024 — 8 января 2025
22–23 февраля
8–9 марта
1–4 мая
8–11 мая
12–15 июня
2–4 ноября
Сокращённые дни: 7 март, 30 апрель, 11 июнь, 1 ноябрь. Каждый — на один час короче.
Узнать дату начала продажи билетовФедеральные праздничные дни заданы Трудовым кодексом, переносы 2025 года — постановлением Правительства. Нормы часов посчитаны по официальному порядку для пятидневной недели.
При пятидневной рабочей неделе — 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Норма для 40-часовой недели — 1 972 часа.
На один час сокращались 7 марта, 30 апреля, 11 июня и рабочая суббота 1 ноября. Последняя заменила предпраздничный рабочий день 3 ноября.
По постановлению Правительства № 1335 выходные с 4 января, 5 января, 23 февраля, 8 марта и 1 ноября перенесли соответственно на 2 мая, 31 декабря, 8 мая, 13 июня и 3 ноября.
Таблица рассчитана для федеральной пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье, кроме перенесённой рабочей субботы 1 ноября. Региональные праздники и другие графики в неё не включены.